WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | سوفیا صدر | تولید کننده | حافظ کوثری |
|---|---|---|---|
| پدر | (بی وی پرینسیپساس) میراژ - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: پرنسیپسا بنت ال سید | مادر | لونا بی ای - پدربزرگ: اترنیتی ابن ناواروان - مادربزرگ: اسم کندالینا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | آذربایجان شرقی |
| تاریخ تولد | 1399-04-05 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 09298 | شماره یولین | 09298 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| سوفیا صدررنگ: کهرتاریخ تولد: 1399 | (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیب | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374 | |||||||||
| د ویژن اچ جی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| بلیسا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370 | ||||||||||||
| پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | دراگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| لونا بی ایرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1392 | اترنیتی ابن ناواروانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1375 | آنساتا سینانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | پرنس فا مونیترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د جیپشن پراینس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||
| فا مونیت | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آنساتا نفارارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| آنساتا سودارا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| ناوارون پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | ال خدیر پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ابن استوپا | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خادیراه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ناوارا پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | کروا | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اسم کندالینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |